
埃美柯旋翼式液封(feng)水表介紹:
該水(shui)表采(cai)用特殊液體封裝
同時具有濕式(shi)水表始動流量小,干(gan)式(shi)清可長期保(bao)持讀數(shu)清晰(xi)的優(you)點
選用優質材(cai)料(liao),性能穩定(ding)可(ke)靠(kao),外觀漂亮
特(te)別(bie)適(shi)用(yong)于(yu)水質較差管網
該(gai)系列水表(biao)技術(shu)參數符合(he)國際標(biao)準ISO4064規定
該系列水表(biao)有(you)(you)熱水表(biao),有(you)(you)銅殼(ke)、鐵殼(ke)可共客戶選擇(ze)
水(shui)溫:泠(ling)水(shui)表不高于40℃(熱水(shui)表不高于90℃)且不抵于0℃
壓(ya)力:不大于1MPa
埃美柯旋翼式液(ye)封水表使用條件
從包(bao)(bao)括最小流(liu)量(qmin)至(zhi)不包(bao)(bao)括分界流(liu)量(qt)的低區(qu)±5%
從包(bao)(bao)括(kuo)分界流量(liang)(qt)至包(bao)(bao)括(kuo)過載流量(liang)(qs)的高區±2%(熱水表為±3%)
埃美柯旋翼式液封水表技術參數:
| 公稱口徑(mm) | 計量等級(mm) | 過載流量(qs) | 常用流量(qp) | 分界流量(qt) | 最小流量(qmin) | 最小讀數 | 最大讀數 |
| m3/h | L/h | L | |||||
| 15 | A | 3 | 1.5 | 0.15 | 0.06 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.12 | 0.03 | |||||
| 20 | A | 5 | 2.5 | 0.25 | 0.10 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.20 | 0.05 | |||||
| 25 | A | 7 | 3.5 | 0.35 | 0.14 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.28 | 0.07 | |||||
| 32 | A | 12 | 6 | 0.60 | 0.24 | 0.0001 | 99999 |
| B | 0.48 | 0.12 | |||||
| 40 | A | 20 | 10 | 1.00 | 0.40 | 0.001 | 999999 |
| B | 0.80 | 0.20 | |||||
| 50 | A | 30 | 15 | 1.50 | 0.06 | 0.001 | 999999 |
| B | |||||||
埃美柯旋翼式液封水表鏈接尺寸:
| 型號 | 口徑 | 長度L | 寬度B | 高度 | 連接螺紋 | 重量(Kg) |
| mm | ||||||
| LXSY-15E | 15 | 165 | 94/103 | 111 | G3/4B | 1.6 |
| LXSY-20E | 20 | 195 | 94/103 | 111 | G1B | 1.8 |
| LXSY-25E | 25 | 225 | 118 | 122 | G11/4B | 2.2 |
| LXSY-32E | 32 | 230 | 118 | 122 | G11/2B | 2.8 |
| LXSY-40E | 40 | 245 | 122 | 149 | G2B | 4.8 |
| LXSY-50E | 50 | 280 | 125 | 184 | G21/2B | 8.2 |
| 50 | 300 | 165 | 172 | GB4216.4-84 D=?165 D=?125 | 11 | |
| 如果你對 埃美柯旋翼式液封水表LXSY感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |